Az alábbiakban összefoglaltuk a 2019/2020-as tanév őszi félévének versenykiírásait, valamint a részletes eredményeket.
Gratulálunk a helyezetteknek, a felkészítést végző edzőknek!

Időpont | Sportverseny | Korcsoport | Nem | Helyszín | Kiírás | Eredmény |
SZEPTEMBER | ||||||
2019.09.16. | labdarúgás | V-VI. | lány | Veres Péter Gimnázium | kiírás | eredmény |
2019.09.17. | labdarúgás | VI. A csoport | fiú | Alternatív Közgazdasági Gimnázium | kiírás | eredmény |
2019.09.18. | labdarúgás | VI. B csoport | fiú | Veres Péter Gimnázium | kiírás | eredmény |
2019.09.25. | labdarúgás | II. | fiú |
Pais Dezső Általános Iskola |
kiírás | eredmény |
2019.09.25. | labdarúgás | II. | fiú |
Krúdy Gyula Általános Iskola |
kiírás | eredmény |
2019.09.25. | labdarúgás | VI. döntő | fiú |
Veres Péter Gimnázium |
kiírás | eredmény |
2019.09.30. | labdarúgás | II. | fiú | Pais Dezső Általános Iskola | kiírás | eredmény |
2019.09.30. | labdarúgás | II. | fiú | Krúdy Gyula Általános Iskola | kiírás | eredmény |
OKTÓBER | ||||||
2019.10.02. | labdarúgás | I. | fiú | Pais Dezső Általános Iskola | kiírás | eredmény |
2019.10.02. | labdarúgás | I. | fiú | Krúdy Gyula Általános Iskola | kiírás | eredmény |
2019.10.02. | mezei futás | V./VI. | lány/fiú | Omszki Tó futópálya | kiírás | eredmény |
2019.10.03. | frizbi | I-IV. | lány/fiú | III.ker. TVE 1037 Budapest, Kalap utca 1-3. | kiírás | eredmény |
2019.10.04. | úszás | IV. | lány/fiú | Szérűskert Tanuszoda 1033 Bp. Szérűskert u. 42. | kiírás | eredmény |
2019.10.07. | labdarúgás | III. | fiú | Óbudai Nagy László Ált.Isk.(Váradi) | kiírás | eredmény |
2019.10.07. | labdarúgás | III. | fiú | Pais Dezső Általános Iskola | kiírás | eredmény |
2019.10.08. | atlétika | II. | lány | III.ker. TVE 1037 Budapest, Kalap utca 1-3. | kiírás | eredmény |
2019.10.09. | labdarúgás | III. | fiú | Óbudai Nagy László Ált.Isk.(Váradi) | kiírás | eredmény |
2019.10.09. | labdarúgás | III. | fiú | Pais Dezső Általános Iskola | kiírás | eredmény |
2019.10.10. | atlétika | II. | fiú | III.ker. TVE 1037 Budapest, Kalap utca 1-3. | kiírás | eredmény |
2019.10.11. | úszás | V./VI. | lány/fiú | Szérűskert Tanuszoda 1033 Bp. Szérűskert u. 42. | kiírás | eredmény |
2019.10.16. | labdarúgás | IV. | fiú | Pais Dezső Általános Iskola | kiírás | eredmény |
2019.10.16. | labdarúgás | IV. | fiú | Óbudai Nagy László Ált.Isk.(Váradi) | kiírás | eredmény |
2019.10.17. | atlétika | I. | lány/fiú | III.ker. TVE 1037 Budapest, Kalap utca 1-3. | kiírás | eredmény |
2019.10.18. | úszás | III. | lány/fiú | Szérűskert Tanuszoda 1033 Bp. Szérűskert u. 42. | kiírás | eredmény |
2019.10.18. | röplabda | V./VI. | fiú | Alternatív Közgazdasági Gimnázium | kiírás | eredmény |
NOVEMBER | ||||||
2019.11.05. | asztalitenisz | III. | lány/fiú | Fodros Általános Iskola | kiírás | eredmény |
2019.11.07. | asztalitenisz | IV. | lány/fiú | Fodros Általános Iskola | kiírás | eredmény |
2019.11.14. | ergométer | lány/fiú | Fodros Általános Iskola | kiírás | eredmény | |
2019.11.15. | úszás | II. | lány/fiú | Szérűskert Tanuszoda 1033 Bp. Szérűskert u. 42. | kiírás | eredmény |
2019.11.19. | röplabda | V./VI. | lány | Veres Péter Gimnázium | kiírás | eredmény |
2019.11.20. |
kötélmászás függeszkedés |
V./VI. | lány | Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium | kiírás | eredmény |
2019.11.29. | úszás | I. | lány/fiú | Szérűskert Tanuszoda 1033 Bp. Szérűskert u. 42. | kiírás | eredmény |
DECEMBER | ||||||
2019.12.06. | kosárlabda | IV. | lány | Veres Péter Gimnázium | kiírás | eredmény |
2019.12.10. | falmászás | IV-V-VI. | fiú/lány | Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakgimnázium | kiírás | eredmény |